Gambar Mesyuarat Majlis Guru Bimbingan Dan Kaunseling Peringkat Negeri Johor yang di adakan di Pejabat Pelajaran Daerah Kluang Pada Hari Khamis, 2hb.September 2010 Jam 9.00 pagi hingga jam 1.15 t.hari. Mesyuarat ini dihadiri oleh semua Pengerusi MGKK Daerah dan Pegawai Kaunseling dan Kerjaya PPD daerah seluruh Negeri Johor. Terdapat 18 perkara yang telah disentuh oleh Pen.Pengarah Kaunseing JPNJ iaitu Tn. Haji Rozman Bin Harun. Apa yang paling penting adalah tentang pemantauan PPD ke sekolah untuk memantau Unit Bimbingan dan Kaunseling Sekolah seluruh negeri Johor. Berikut adalah format pemantauan diharap semua guru bimbingan dan kaunseling daerah Johor Bahru mengambil berat frmat berikut untuk tindakan seterusnya.
Instrumen Pemantauan
Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling
BAHAGIAN A : MAKLUMAT AM
1. DAERAH : | 2. SEKOLAH : | ||||||||
3. NAMA PENGETUA / GURU BESAR: | |||||||||
4. NAMA GURU BIMBINGAN DAN KAUNSELING | N0. KAD PENGENALAN | KELULUSAN AKADEMIK BERKAITAN | 14 M/ PJJ / Sepenuh Masa | DILANTIK/ BELUM DILANTIK GBK SEPENUH MASA | TARIKH LANTIK SEPENUH MASA | MENGAJAR (BIL WAKTU MENGAJAR ) / TIDAK MENGAJAR | E-MAIL | ||
4.1 | | | | | | | | ||
4.2 | | | | | | | | ||
4.3 | | | | | | | | ||
4.4 | | | | | | | | ||
4.5 | | | | | | | | ||
4.6 | | | | | | | | ||
5. BIL MURID | LELAKI : | PEREMPUAN : | JUMLAH : | ||||||
6. BIL GURU | LELAKI : | PEREMPUAN : | JUMLAH : | ||||||
7. BILANGAN STAFF SOKONG : | 8. BILIK KAUNSELING | * ADA / TIADA | |||||||
8. NAMA GURU KAUNSELING/ BIMBINGAN YANG DISELIA : | | | |||||||
BAHAGIAN B : MAKLUMAT KHAS
Arahan : Beri nilaian mengikut skala berikut :
5 : Sangat Cemerlang 4 : Cemerlang 3 : Baik 2 : Memuaskan 1 : Kurang Memuaskan
Bil | Item / Perkara | Ada | Tiada | SKALA | Catatan/ Komen | ||||||||
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
1 | KAJIAN KEPERLUAN | | | | | | | | | ||||
2 | PERANCANGAN TAHUNAN | | | | |||||||||
2.1 PROGRAM AKADEMIK | | | | | | | | | |||||
2.2 PROGRAM KERJAYA | | | | | | | | | |||||
2.3 PROGRAM PSIKOSOSIAL | | | | | | | | | |||||
2.4 PROGRAM KEIBUBAPAAN | | | | | | | | | |||||
2.5 PROGRAM KEPEMIMPINAN | | | | | | | | | |||||
2.6 PROGRAM PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH/ | | | | | | | | | |||||
3 | CARTA ORGANISASI JK BIMBINGAN & KAUNSELING | | | | | | | | | ||||
4 | VISI DAN MISI FOKUS UNIT BIMB. & KAUNSELING | | | | | | | | | ||||
5 | SISTEM FAIL DAN MAKLUMAT | | | | |||||||||
| 5.1 REKOD SESI | | | | | | | | | ||||
| 5.2 LAPORAN SESI | | | | | | | | | ||||
| 5.3 SURAT MENYURAT | | | | | | | | | ||||
| 5.4 JK KAUNSELING | | | | | | | | | ||||
| 5.5 KEWANGAN ( PCG ) | | | | | | | | | ||||
| 5.6 FAIL BIDANG | | | | | | | | | ||||
| 5.7 FAIL AM | | | | | | | | | ||||
| 5.8 LAPORAN AKTIVITI/ PROGRAM | | | | | | | | | ||||
| 5.9 SURAT PEKELILING | | | | | | | | | ||||
| 5.10 BUKU PELAWAT | | | | | | | | | ||||
6 | PERKHIDMATAN BIMBINGAN / KAUNSELING | | | | |||||||||
6.1 BUKU REKOD PERKHIDMATAN | | | | | | | | | |||||
6.2 SESI KAUNSELING/BIMBINGAN INDIVIDU | | | | | | | | | |||||
6.3 SESI KAUNSELING/BIMBINGAN KELOMPOK | | | | | | | | | |||||
6.4 BORANG-BORANG PERKHIDMATAN | | | | | | | | | |||||
6.5 REACH - OUT PERKHIDMATAN | | | | | | | | | |||||
6.6 JADUAL PERKHIDMATAN | | | | | | | | | |||||
7 | PELAKSANAAN PROGRAM AKADEMIK & PENILAIAN | | | | | | | | | ||||
8 | PELAKSANAAN PROGRAM KERJAYA | | | | |||||||||
8.1 MAKLUMAT KERJAYA | | | | | | | | | |||||
8.2 AKTIVITI KERJAYA DAN PENILAIAN | | | | | | | | | |||||
8.3 INVENTORI KERJAYA | | | | | | | | | |||||
9 | PELAKSANAAN PROGRAM PSIKOSOSIAL DAN PENILAIAN | | | | | | | | | ||||
10 | PELAKSANAAN PROGRAM KEPEMIMPINAN DAN PENILAIAN | | | | | | | | | ||||
11 | PELAKSAAAN PROGRAM KEIBUBAPAAN DAN PENILAIAN | | | | | | | | | ||||
12 | PELAKSANAAN PROGRAM PEND. PENCE. DADAH DAN PENILAIAN | | | | | | | | | ||||
13 | PELAKSANAAN SESUATU PROGRAM INOVASI DAN PENILAIAN | | | | | | | | | ||||
14 | PROGRAM PRS | | | | |||||||||
| 14.1 PERANCANGAN PROGRAM | | | | | | | | | ||||
14.2 PELAKSAANAAN PROGRAM DAN PENILAIAN | | | | | | | | | |||||
14.3 DATA PRS | | | | | | | | | |||||
15 | BILIK KAUNSELING | | | | |||||||||
15.1 KONDUSIF DAN TERAPUTIK | | | | | | | | | |||||
15.2 TERATUR DAN KEMAS | | | | | | | | | |||||
15.3 BERMAKLUMAT | | | | | | | | | |||||
15.4 KEMUDAHAN-KEMUDAHAN | | | | | | | | | |||||
16 | GURU KAUNSELING/ BIMBINGAN | | | | |||||||||
16.1 PENAMPILAN DIRI | | | | ||||||||||
16.2 DIKENALI / POPULARITI | | | | | | | | | |||||
16.3 SIKAP | | | | | | | | | |||||
16.4 KREATIF DAN INOVASI | | | | | | | | | |||||
16.5 KEISTIMEWAAN KHAS | | | | | | | | | |||||
17 | PENGAGIHAN DAN PERANCANGAN KERJA | | | | | | | | | ||||
| JUMLAH MARKAH | | |||||||||||
Cadangan : _______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
NAMA PENYELIA : _______________________________________________________________________________________________
TARIKH PENYELIAAN : ____________________________ MASA PENYELIAAN : __________________________________________
TANDA TANGAN PENYELIA : __________________________________
TANDA TANGAN PENGETUA/ GURU BESAR : ___________________________________
RH/ JPN JOHOR / PEMANTAUAN DAN PENGANUGERAHAN
No comments:
Post a Comment